Mazda 3 1,6 DE Inclusive
24.900 ,-DKKMazda 3 1,6 DE Inclusive Diesel modelår 2009 km 269000 Gråmetal træk nysynet klimaanlæg ABS airbag alarm centrallås startspærre servostyring
alu., fuldaut. klima, køl i handskerum, alarm, c.lås, fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, infocenter, startspærre, varme i forrude, auto. nedbl. bakspejl, regnsensor, udv. temp. måler, sædevarme, højdejust. forsæder, 4x el-ruder, el-spejle, cd, cd/radio, multifunktionsrat, armlæn, isofix, bagagerumsdækken, kopholder, stofindtræk, splitbagsæde, tågelygter, airbag, abs, antispin, esp, servo, 1 ejer, ikke ryger, nysynet, lev. nysynet, service ok, brugtbilsattest, træk, diesel partikel filter, tidligere undervognsbehandlet
Details
| Vehicle | 1.6 Dynamic |
|---|---|
| Price | 24.900 ,-DKK |
| Kilometers | 26.900 km |
| Color | Gråmetallic |
| Registration | 2009 |
| Transmission | Manual |
| Body | Personbil |
| Drive Type | Front |
| Engine | 1.6L |
Specifications
| Year | 2009 |
|---|---|
| Make | Mazda |
| Model | 3 |
| Vehicle | 1.6 Dynamic |
| Seats | 5 |
| Doors | 4 |
| Drive Type | Front |
| Transmission Type | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Capacity (l): | 55 |
| Weight (kg) | 1191 |
| Length (mm) | 4550 |
| Width (mm) | 1760 |
| Height (mm) | 1470 |
| Top Speed (KPH) | 183 |
| Engine (l) | 1.6 |








